Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 299 | 100,00% | 152 | 50,84% | 147 | 49,16% | |
TOTAL | 299 | 100,00% | 152 | 50,84% | 147 | 49,16% |
Diperbarui pada : 11 April 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|