Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 109 | 36,45% | 66 | 22,07% | 43 | 14,38% |
2 | KAWIN | 159 | 53,18% | 82 | 27,42% | 77 | 25,75% |
3 | CERAI HIDUP | 5 | 1,67% | 2 | 0,67% | 3 | 1,00% |
4 | CERAI MATI | 26 | 8,70% | 2 | 0,67% | 24 | 8,03% |
JUMLAH | 299 | 100,00% | 152 | 50,84% | 147 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 299 | 100,00% | 152 | 50,84% | 147 | 49,16% |
Diperbarui pada : 11 April 2025