Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TETAP | 299 | 100,00% | 152 | 50,84% | 147 | 49,16% |
2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 299 | 100,00% | 152 | 50,84% | 147 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 299 | 100,00% | 152 | 50,84% | 147 | 49,16% |
Diperbarui pada : 11 April 2025