Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 68 | 22,74% | 33 | 11,04% | 35 | 11,71% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 33 | 11,04% | 18 | 6,02% | 15 | 5,02% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 111 | 37,12% | 54 | 18,06% | 57 | 19,06% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 35 | 11,71% | 22 | 7,36% | 13 | 4,35% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 40 | 13,38% | 19 | 6,35% | 21 | 7,02% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0,67% | 1 | 0,33% | 1 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 10 | 3,34% | 5 | 1,67% | 5 | 1,67% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 299 | 100,00% | 152 | 50,84% | 147 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 299 | 100,00% | 152 | 50,84% | 147 | 49,16% |
Diperbarui pada : 11 April 2025