Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 107 | 35,79% | 83 | 27,76% | 24 | 8,03% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 74 | 24,75% | 0 | 0,00% | 74 | 24,75% |
4 | ANAK | 108 | 36,12% | 64 | 21,40% | 44 | 14,72% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 3 | 1,00% | 3 | 1,00% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 2 | 0,67% | 0 | 0,00% | 2 | 0,67% |
8 | MERTUA | 3 | 1,00% | 0 | 0,00% | 3 | 1,00% |
9 | FAMILI LAIN | 2 | 0,67% | 2 | 0,67% | 0 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 299 | 100,00% | 152 | 50,84% | 147 | 49,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 299 | 100,00% | 152 | 50,84% | 147 | 49,16% |
Diperbarui pada : 11 April 2025