Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 1,00% | 1 | 0,33% | 2 | 0,67% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 2,34% | 4 | 1,34% | 3 | 1,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 4,68% | 8 | 2,68% | 6 | 2,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 27 | 9,03% | 9 | 3,01% | 18 | 6,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 17 | 5,69% | 12 | 4,01% | 5 | 1,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 26 | 8,70% | 19 | 6,35% | 7 | 2,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 35 | 11,71% | 17 | 5,69% | 18 | 6,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 28 | 9,36% | 17 | 5,69% | 11 | 3,68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 25 | 8,36% | 13 | 4,35% | 12 | 4,01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 32 | 10,70% | 14 | 4,68% | 18 | 6,02% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 23 | 7,69% | 13 | 4,35% | 10 | 3,34% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 18 | 6,02% | 12 | 4,01% | 6 | 2,01% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 8 | 2,68% | 2 | 0,67% | 6 | 2,01% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 10 | 3,34% | 3 | 1,00% | 7 | 2,34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 5 | 1,67% | 2 | 0,67% | 3 | 1,00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 7 | 2,34% | 2 | 0,67% | 5 | 1,67% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 12 | 4,01% | 4 | 1,34% | 8 | 2,68% |
JUMLAH | 297 | 99,33% | 152 | 50,84% | 145 | 48,49% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,67% | 0 | 0,00% | 2 | 0,67% | |
TOTAL | 299 | 100,00% | 152 | 50,84% | 147 | 49,16% |
Diperbarui pada : 11 April 2025