Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 107 | 100,00% | 83 | 77,57% | 24 | 22,43% | |
TOTAL | 107 | 100,00% | 83 | 77,57% | 24 | 22,43% |
Diperbarui pada : 11 April 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|